Product Description
| Model | XQPV-3 | ||||||||
| Pole | 1P | ||||||||
| Rated Voltage | DC 1000V DC1500V | ||||||||
| Rated Current | 4,5,6,8,10,12,15,20,25,30 | ||||||||
| Short-Circuit Breaking Capacity | 33KA | ||||||||
| Max Power | 3.5KW | ||||||||
| Protection Grade | IP20 | ||||||||
| Connection | 2.5-10mm² | ||||||||
| Operation Ambient Temperature | -30℃ to+70℃ | ||||||||
| Resistance and Damp Hot | Class2 | ||||||||
| Elevation | ≤2000m | ||||||||
| Installation Way | TH35-7.5/DIN35 Rail Installation | ||||||||
| Relative Air Humidity | when+20,not exceed 95%; when+40℃ | ||||||||
| Pollution Class | +3 | ||||||||
| Installation Enviroment | the place of no abvious vibrate&impact | ||||||||
| Installation Class | Ⅲ | ||||||||
| WxHxl | 18mm*89mm*90mm | ||||||||
| Weight | 0.07kg |

